Offre publique
09 Dec 2021
Offre
Société cible ALTRAN TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
8| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 106 443 | 14,24 € | 1,52 M€ | 8 185 239 |
| 22/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 3 509 | 14,21 € | 49,86 K€ | 8 724 572 |
| 23/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 170 737 | 14,17 € | 2,42 M€ | 8 724 572 |
| 23/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 74 636 | 14,17 € | 1,06 M€ | 8 724 572 |
| 22/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 14,24 € | — | — |
| 22/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 14,21 € | — | — |
| 23/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 14,17 € | — | — |
| 23/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 14,17 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.