Offre publique
09 Dec 2021
Offre
Société cible ALTRAN TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
12| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | Credit Suisse Group | ▲ Achat | 484 281 | 14,47 € | 7,01 M€ | 12 916 555 |
| 02/09/2019 | Credit Suisse Group | ▼ Vente | 368 490 | 14,47 € | 5,33 M€ | 12 821 965 |
| 03/09/2019 | Credit Suisse Group | ▲ Achat | 833 320 | 14,44 € | 12,03 M€ | 12 933 268 |
| 03/09/2019 | Credit Suisse Group | ▼ Vente | 927 910 | 14,44 € | 13,40 M€ | 13 600 292 |
| 04/09/2019 | Credit Suisse Group | ▲ Achat | 642 530 | 14,51 € | 9,32 M€ | 13 532 952 |
| 04/09/2019 | Credit Suisse Group | ▼ Vente | 531 227 | 14,51 € | 7,71 M€ | 13 495 936 |
| 05/09/2019 | Credit Suisse Group | ▲ Achat | 1 269 608 | 14,51 € | 18,42 M€ | 13 495 936 |
| 05/09/2019 | Credit Suisse Group | ▼ Vente | 602 584 | 14,51 € | 8,74 M€ | 13 495 936 |
| 06/09/2019 | Credit Suisse Group | ▲ Achat | 1 111 533 | 14,53 € | 16,15 M€ | 13 495 936 |
| 06/09/2019 | Credit Suisse Group | ▼ Vente | 1 178 873 | 14,53 € | 17,13 M€ | 13 495 936 |
| 09/09/2019 | Credit Suisse Group | ▲ Achat | 817 713 | 14,56 € | 11,91 M€ | 13 495 936 |
| 09/09/2019 | Credit Suisse Group | ▼ Vente | 854 729 | 14,55 € | 12,44 M€ | 13 495 936 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.