Offre publique

11 Dec 2021

Offre

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 1 517 998
Montant total 86,44 M€

Société cible TERREÏS

Transactions déclarées

16
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
19/02/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 30 000 58,80 € 1,76 M€ 30 000
20/02/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 30 000 57,30 € 1,72 M€ 60 000
27/02/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 55 000 57,36 € 3,15 M€ 115 000
07/03/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 180 000 57,00 € 10,26 M€ 295 000
07/03/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▼ Vente 20 000 57,00 € 1,14 M€ 275 000
19/03/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 42 076 56,30 € 2,37 M€ 317 076
21/03/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 9 000 56,20 € 505,8 K€ 326 076
04/04/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 270 105 56,67 € 15,31 M€ 596 181
30/04/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 35 500 56,97 € 2,02 M€ 631 681
06/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 19 161 57,03 € 1,09 M€ 650 842
07/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 100 000 57,05 € 5,71 M€ 750 842
13/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 15 000 56,80 € 852,0 K€ 765 842
15/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 61 034 57,00 € 3,48 M€ 826 876
16/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 126 122 57,10 € 7,20 M€ 952 998
17/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 282 002 57,05 € 16,09 M€ 1 235 000
21/05/2019 Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ▲ Achat 242 998 56,70 € 13,78 M€ 1 477 998

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.