Offre publique

15 Dec 2021

Offre

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 50 266
Montant total 565,0 K€

Société cible ELECTRO POWER SYSTEMS SA

Transactions déclarées

10
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
27/04/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 2 500 10,95 € 27,38 K€ 121 586
30/04/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 696 10,68 € 7,43 K€ 122 282
02/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 5 886 11,05 € 65,04 K€ 128 168
03/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 3 847 11,07 € 42,59 K€ 132 015
07/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 15 449 10,99 € 169,8 K€ 147 464
08/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 5 000 11,30 € 56,50 K€ 152 464
09/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 6 100 11,43 € 69,72 K€ 158 564
11/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 6 294 11,58 € 72,88 K€ 164 858
14/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 3 332 11,84 € 39,45 K€ 168 190
15/05/2018 Briarwood Capital Partners ▲ Achat 1 162 12,23 € 14,21 K€ 169 352

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.