Offre publique
14 Dec 2021
Offre
Société cible ZODIAC AEROSPACE
Transactions déclarées
12| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 1 086 | 25,05 € | 27,20 K€ | 16 842 031 |
| 19/01/2018 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 43 171 | 25,05 € | 1,08 M€ | 16 852 487 |
| 20/01/2018 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 1 517 | 25,00 € | 37,93 K€ | 17 605 277 |
| 20/01/2018 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 15 218 | 25,03 € | 380,9 K€ | 17 605 277 |
| 23/01/2018 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 280 187 | 25,03 € | 7,01 M€ | 17 605 277 |
| 23/01/2018 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 205 419 | 25,03 € | 5,14 M€ | 17 605 277 |
| 19/01/2018 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 25,03 € | — | — |
| 19/01/2018 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 25,06 € | — | — |
| 20/01/2018 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 25,03 € | — | — |
| 20/01/2018 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 24,93 € | — | — |
| 23/01/2018 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 25,00 € | — | — |
| 23/01/2018 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 25,01 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.