Offre publique

14 Dec 2021

Offre

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 214 287
Montant total 4,30 M€

Société cible VEXIM

Transactions déclarées

9
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
09/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 15 632 20,03 € 313,1 K€ 616 568
10/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 13 865 20,03 € 277,7 K€ 630 433
14/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 6 824 20,03 € 136,7 K€ 637 257
15/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 5 215 20,03 € 104,5 K€ 642 472
16/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 16 820 20,03 € 336,9 K€ 659 292
17/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 39 238 20,03 € 785,9 K€ 698 530
20/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 6 824 20,03 € 136,7 K€ 705 354
21/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 10 869 20,05 € 217,9 K€ 716 223
22/11/2017 Foord GLOBAL FUNDS ▲ Achat 99 000 20,10 € 1,99 M€ 815 223

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.