Offre publique
16 Jul 2026
Offre
Société cible EXAIL TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
16| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Jpmorgan CHASE & | ▲ Achat | 352 816 | 124,22 € | 43,83 M€ | 308 227 |
| 09/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 411 718 | 123,98 € | 51,04 M€ | 404 693 |
| 10/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 284 548 | 123,61 € | 35,17 M€ | 408 207 |
| 10/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 188 082 | 123,92 € | 23,31 M€ | 316 198 |
| 13/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 353 201 | 123,72 € | 43,70 M€ | 316 198 |
| 13/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 349 687 | 122,59 € | 42,87 M€ | 316 198 |
| 14/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 120 085 | 123,69 € | 14,85 M€ | 316 198 |
| 14/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 212 094 | 123,68 € | 26,23 M€ | 316 198 |
| 09/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 0 | 124,13 € | — | — |
| 09/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 0 | 124,60 € | — | — |
| 10/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 0 | 123,98 € | — | — |
| 10/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 0 | 124,02 € | — | — |
| 13/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 0 | 123,47 € | — | — |
| 13/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 0 | 123,84 € | — | — |
| 14/07/2026 | CO. | ▲ Achat | 0 | 123,66 € | — | — |
| 14/07/2026 | CO. | ▼ Vente | 0 | 123,73 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.