Offre publique

16 Jul 2026

Offre

Type OPR
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 90 938
Montant total 11,26 M€

Société cible EXAIL TECHNOLOGIES

Transactions déclarées

10
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
08/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 5 042 124,63 € 628,4 K€ 387 643
08/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 1 317 124,46 € 163,9 K€ 398 233
09/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 12 001 124,12 € 1,49 M€ 394 056
09/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 1 411 124,57 € 175,8 K€ 333 752
10/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 8 816 123,95 € 1,09 M€ 335 504
10/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 10 993 124,42 € 1,37 M€ 335 504
13/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 2 589 123,65 € 320,1 K€ 335 504
13/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 45 593 123,50 € 5,63 M€ 335 504
14/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 2 464 123,36 € 304,0 K€ 335 504
14/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 712 123,47 € 87,91 K€ 335 504

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.