Offre publique

21 Jul 2026

Offre

Type OPR
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 547 793
Montant total 67,71 M€

Société cible EXAIL TECHNOLOGIES

Transactions déclarées

18
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
08/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 5 434 124,61 € 677,1 K€ 387 753
08/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 1 599 124,45 € 199,0 K€ 408 254
09/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 21 912 124,42 € 2,73 M€ 400 785
09/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 1 411 124,57 € 175,8 K€ 410 123
10/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 10 624 123,91 € 1,32 M€ 450 183
10/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 16 093 123,83 € 1,99 M€ 499 506
13/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 116 160 123,53 € 14,35 M€ 560 903
13/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 89 522 123,27 € 11,04 M€ 561 438
14/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 44 198 123,18 € 5,44 M€ 561 438
14/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 4 138 123,29 € 510,2 K€ 561 438
15/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 62 698 123,42 € 7,74 M€ 561 438
15/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 13 327 123,74 € 1,65 M€ 561 438
16/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 86 626 123,83 € 10,73 M€ 561 438
16/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 18 529 123,55 € 2,29 M€ 561 438
17/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 16 991 123,85 € 2,10 M€ 561 438
17/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 23 684 123,71 € 2,93 M€ 561 438
20/07/2026 BNP Paribas ▲ Achat 7 728 124,02 € 958,4 K€ 561 438
20/07/2026 BNP Paribas ▼ Vente 7 119 124,05 € 883,1 K€ 561 438

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.