Offre publique
11 Aug 2026
Offre
Société cible EXAIL TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
12| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | BNP Paribas | ▲ Achat | 45 941 | 124,88 € | 5,74 M€ | 654 540 |
| 03/08/2026 | BNP Paribas | ▼ Vente | 26 024 | 124,86 € | 3,25 M€ | 682 410 |
| 04/08/2026 | BNP Paribas | ▲ Achat | 82 385 | 124,84 € | 10,28 M€ | 360 489 |
| 04/08/2026 | BNP Paribas | ▼ Vente | 54 515 | 124,82 € | 6,80 M€ | 405 184 |
| 05/08/2026 | BNP Paribas | ▲ Achat | 48 633 | 125,40 € | 6,10 M€ | 406 500 |
| 05/08/2026 | BNP Paribas | ▼ Vente | 23 122 | 125,38 € | 2,90 M€ | 406 500 |
| 06/08/2026 | BNP Paribas | ▲ Achat | 38 943 | 124,85 € | 4,86 M€ | 406 500 |
| 06/08/2026 | BNP Paribas | ▼ Vente | 19 347 | 125,08 € | 2,42 M€ | 406 500 |
| 07/08/2026 | BNP Paribas | ▲ Achat | 45 673 | 124,77 € | 5,70 M€ | 406 500 |
| 07/08/2026 | BNP Paribas | ▼ Vente | 978 | 124,71 € | 122,0 K€ | 406 500 |
| 10/08/2026 | BNP Paribas | ▲ Achat | 10 007 | 124,66 € | 1,25 M€ | 406 500 |
| 10/08/2026 | BNP Paribas | ▼ Vente | 8 691 | 124,67 € | 1,08 M€ | 406 500 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.