Offre publique
22 Oct 2026
Offre
Type
OPA
Statut
En cours
Prix
—
Retrait oblig.
Non
Titres déclarés
12 265
Montant total
1,54 M€
Société cible EXAIL TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
6| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Jpmorgan CHASE & | ▲ Achat | 5 120 | 125,51 € | 642,6 K€ | 766 695 |
| 19/10/2026 | CO. | ▼ Vente | 7 145 | 125,48 € | 896,6 K€ | 765 600 |
| 19/10/2026 | CO. | ▲ Achat | 0 | 125,61 € | — | — |
| 19/10/2026 | CO. | ▼ Vente | 0 | 125,60 € | — | — |
| 20/10/2026 | CO. | ▲ Achat | 0 | 125,38 € | — | — |
| 20/10/2026 | CO. | ▼ Vente | 0 | 125,35 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Document PDF
Document d'origine publié par l'AMF (bdif.amf-france.org) ; le visualiseur le charge page par page.
Chargement du PDF...
Navigation : boutons ou touches fléchées ← → pour passer d'une page à l'autre.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.