Offre publique
21 Dec 2023
Offre
Société cible TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS
Transactions déclarées
7| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Sculptor Capital | ▲ Achat | 94 112 | 0,20 € | 18,82 K€ | 3 830 563 |
| 20/12/2023 | Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) | ▲ Achat | 84 333 | 0,20 € | 16,87 K€ | 3 149 892 |
| 20/12/2023 | Barings ASSET MANAGEMENT LIMITED ET BARINGS INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | ▲ Achat | 94 112 | 0,20 € | 18,82 K€ | 3 451 462 |
| 20/12/2023 | Farallon CAPITAL | ▲ Achat | 94 112 | 0,20 € | 18,82 K€ | 3 747 327 |
| 20/12/2023 | MANAGEMENT1 | ▲ Achat | 241 753 | 1,63 € | 394,1 K€ | 3 747 327 |
| 20/12/2023 | Briarwood CHASE | ▼ Vente | 366 669 | 0,20 € | 73,33 K€ | — |
| 20/12/2023 | Management | ▼ Vente | 0 | 0,20 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.