Offre publique
30 May 2022
Offre
Société cible EUROPCAR MOBILITY GROUP
Transactions déclarées
6| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | Investment UBS | ▲ Achat | 36 759 | 0,51 € | 18,75 K€ | 315 030 400 |
| 24/05/2022 | BANK | ▼ Vente | 104 445 | 0,51 € | 53,27 K€ | 316 455 218 |
| 25/05/2022 | BANK | ▲ Achat | 1 605 191 | 0,51 € | 818,6 K€ | 316 307 014 |
| 25/05/2022 | BANK | ▼ Vente | 180 373 | 0,51 € | 91,99 K€ | 316 307 014 |
| 26/05/2022 | BANK | ▲ Achat | 63 106 | 0,51 € | 32,18 K€ | 316 307 014 |
| 26/05/2022 | BANK | ▼ Vente | 211 310 | 0,51 € | 107,8 K€ | 316 307 014 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.