Offre publique
08 Dec 2021
Offre
Société cible EUROPCAR MOBILITY GROUP
Transactions déclarées
6| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | Investment UBS | ▲ Achat | 4 975 729 | 0,51 € | 2,54 M€ | 258 671 001 |
| 09/11/2021 | BANK | ▼ Vente | 2 313 469 | 0,51 € | 1,18 M€ | 255 555 156 |
| 10/11/2021 | BANK | ▲ Achat | 8 866 285 | 0,51 € | 4,52 M€ | 244 101 194 |
| 10/11/2021 | BANK | ▼ Vente | 881 332 | — | — | 244 101 194 |
| 11/11/2021 | BANK | ▲ Achat | 13 032 622 | 0,51 € | 6,65 M€ | 244 101 194 |
| 11/11/2021 | BANK | ▼ Vente | 0 | 0,51 € | — | 244 101 194 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.