Offre publique
13 Jun 2025
Offre
Société cible VERALLIA
Transactions déclarées
16| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 216 408 | 28,13 € | 6,09 M€ | 134 280 |
| 06/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 184 007 | 28,13 € | 5,18 M€ | 462 953 |
| 09/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 588 608 | 28,12 € | 16,55 M€ | 477 435 |
| 09/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 259 935 | 28,12 € | 7,31 M€ | 468 482 |
| 10/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 301 227 | 28,12 € | 8,47 M€ | 468 482 |
| 10/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 286 745 | 28,12 € | 8,06 M€ | 468 482 |
| 11/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 105 476 | 28,12 € | 2,97 M€ | 468 482 |
| 11/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 114 429 | 28,11 € | 3,22 M€ | 468 482 |
| 06/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 28,12 € | — | — |
| 06/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 28,13 € | — | — |
| 09/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 28,12 € | — | — |
| 09/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 28,12 € | — | — |
| 10/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 28,12 € | — | — |
| 10/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 28,12 € | — | — |
| 11/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 28,11 € | — | — |
| 11/06/2025 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 28,11 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.