Offre publique

07 Dec 2021

Offre

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 305 876
Montant total 40,93 M€

Société cible INGENICO

Transactions déclarées

6
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
06/10/2020 Investment Bank UBS ▲ Achat 28 840 134,03 € 3,87 M€ 3 706 896
06/10/2020 Investment Bank UBS ▼ Vente 16 934 133,91 € 2,27 M€ 4 207 727
07/10/2020 Investment Bank UBS ▲ Achat 162 509 133,45 € 21,69 M€ 4 239 384
07/10/2020 Investment Bank UBS ▼ Vente 9 755 133,38 € 1,30 M€ 4 239 384
08/10/2020 Investment Bank UBS ▲ Achat 81 764 134,39 € 10,99 M€ 4 239 384
08/10/2020 Investment Bank UBS ▼ Vente 6 074 134,35 € 816,0 K€ 4 239 384

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.