Offre publique
07 Dec 2021
Offre
Société cible INGENICO
Transactions déclarées
5| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | SOCIÉTÉ | ▲ Achat | 190 152 | 142,71 € | 27,14 M€ | 3 917 858 |
| 21/09/2020 | GÉNÉRALE | ▼ Vente | 567 675 | 142,78 € | 81,05 M€ | 3 917 858 |
| 21/09/2020 | AC | ▲ Achat | 0 | 0,84 € | — | — |
| 21/09/2020 | AC | ▼ Vente | 0 | 0,86 € | — | — |
| 21/09/2020 | AC | ▼ Vente | 0 | 0,28 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.