ATOS GROUP
FR001400X2S4Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
4 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Short | ATOS GROUP | ▲ 0,60% |
| 14/09/2026 | Short | ATOS GROUP | 0,50% |
| 08/09/2026 | Short | ATOS GROUP | ▲ 0,70% |
| 08/09/2026 | Short | ATOS GROUP | 0,50% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →