ACCOR
FR0000120404Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
11 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Seuil | ACCOR | ▼ 5,00% |
| 06/05/2026 | Short | ACCOR | ▼ 0,48% |
| 06/05/2026 | Short | ACCOR | ▼ 0,79% |
| 06/05/2026 | Short | ACCOR | ▲ 0,80% |
| 05/05/2026 | Short | ACCOR | ▼ 0,48% |
| 04/05/2026 | Seuil | ACCOR | ▲ 5,00% |
| 28/04/2026 | Seuil | ACCOR | ▼ 5,00% |
| 28/04/2026 | Short | ACCOR | ▲ 0,52% |
| 21/04/2026 | Short | ACCOR | ▲ 0,87% |
| 17/04/2026 | Short | ACCOR | ▲ 0,75% |
| 14/04/2026 | Short | ACCOR | ▼ 0,78% |
Répartition
Seuils
3
Shorts
8
Période
14/04/2026
→ 07/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →