KLEA HOLDING
Déclarations AMF · 30 derniers jours
81
Flux net · 30 derniers jours
🔒 Réservé aux abonnés Pro
Positions courtes nettes
Aucune
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Sur les 30 derniers jours, 81 déclarations AMF ont été publiées pour KLEA HOLDING, principalement par Smila RAPHAEL (via LORO), pour 608,4 K€ d'achats et 726,1 K€ de ventes sur le marché.
Résumé généré automatiquement le 04/11/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
30 derniers jours
AMF BDIF
· 14/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de la société.
81 événements
| Date | Type | Acteur | Détail |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 5,31 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 16,35 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 3,99 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 5,40 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 4,35 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 10,13 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 35,95 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 15,50 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 17,14 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 7,63 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 70,65 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 45,51 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | - 41,40 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 33,64 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 24,39 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 22,20 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | 0 € |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 13,11 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 6,51 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 8,88 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 3,34 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 17,85 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 7,06 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 24,24 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | Smila RAPHAEL | + 7,89 K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
Page 1/4 · 81 résultats
←
🔒 2 événements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →