GENFIT
FR0004163111Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
3 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Seuil | GENFIT | ▲ 5,00% |
| 16/09/2026 | Short | GENFIT | 0,54% |
| 14/09/2026 | Short | GENFIT | 0,50% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →