EDENRED
SE · Euronext Paris · Indices : SBF 120 · Siège : 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ISIN FR0010908533
- SIREN 493322978
- LEI 9695006LOD5B2D7Y0N70
Sirene · GLEIF · 14/10/2026 Méthodologie
Déclarations AMF · 30 derniers jours
1
Flux net · 30 derniers jours
🔒 Réservé aux abonnés Pro
Positions courtes nettes
2 déclarants au-dessus du seuil de publication.
2,16 %
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Sur les 30 derniers jours, 1 déclaration AMF a été publiée pour EDENRED, principalement par Jacques ADOUE, pour 156,3 K€ de ventes sur le marché.
Résumé généré automatiquement le 24/10/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
30 derniers jours
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de la société.
10 événements
| Date | Type | Acteur | Détail |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 1,37% |
| 03/11/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 1,21% |
| 02/11/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 1,17% |
| 29/10/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 1,02% |
| 26/10/2026 | Short | TWO SIGMA INVESTMENTS, | ▼ 0,79% |
| 23/10/2026 | Transaction | Jacques ADOUE | - 156,3 K€ |
| 22/10/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 0,90% |
| 19/10/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 0,82% |
| 09/10/2026 | Short | TWO SIGMA INVESTMENTS, | ▼ 0,89% |
| 09/10/2026 | Short | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) | ▲ 0,71% |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
🔒 5 événements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →