KERING
FR0000121485Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
3 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Seuil | KERING | ▲ 5,00% |
| 11/09/2026 | Short | KERING | ▼ 0,49% |
| 10/09/2026 | Short | KERING | ▲ 0,50% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →