VALNEVA SE
FR0004056851Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
6 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | VALNEVA SE | ▼ 0,66% |
| 05/05/2026 | Short | VALNEVA SE | ▲ 0,50% |
| 04/05/2026 | Short | VALNEVA SE | ▼ 0,49% |
| 22/04/2026 | Short | VALNEVA SE | ▲ 0,72% |
| 21/04/2026 | Short | VALNEVA SE | ▼ 0,69% |
| 16/04/2026 | Short | VALNEVA SE | ▼ 0,59% |
Répartition
Shorts
6
Période
16/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →