COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
FR0000125007Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Short | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | ▲ 0,50% |
| 04/09/2026 | Short | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | ▼ 0,49% |
| 03/09/2026 | Short | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | ▲ 0,50% |
| 27/08/2026 | Short | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | ▼ 0,49% |
| 25/08/2026 | Short | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | ▲ 0,50% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →