INVENTIVA
FR0013233012Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Transaction | INVENTIVA | + 34,00 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | INVENTIVA | + 34,00 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | INVENTIVA | + 34,00 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | INVENTIVA | + 34,00 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | INVENTIVA | + 34,00 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →