ARKEMA
SA à conseil d'administration · Euronext Paris · Indices : SBF 120 · Siège : 92800 PUTEAUX
- ISIN FR0010313833
- SIREN 445074685
- LEI 9695000EHMS84KKP2785
Sirene · GLEIF · 14/10/2026 Méthodologie
Déclarations AMF · 30 derniers jours
10
Flux net · 30 derniers jours
🔒 Réservé aux abonnés Pro
Positions courtes nettes
Aucune
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Sur les 30 derniers jours, 10 déclarations AMF ont été publiées pour ARKEMA, pour 18,09 M€ de ventes sur le marché.
Résumé généré automatiquement le 02/11/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
30 derniers jours
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de la société.
11 événements
| Date | Type | Acteur | Détail |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Transaction | Laurent PEYRONNEAU | 45,01 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Luc BENOIT-CATTIN | 45,06 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Sophie FOUILLAT | 45,06 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Thierry PARMENTIER | 45,06 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Richard JENKINS | 45,06 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Marie-José DONSION | 45,06 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Tilo QUINK | 45,06 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | Tellier LAURENT | 45,06 K€ |
| 16/10/2026 | Transaction | Fonds Stratégique de Participations | - 9,25 M€ |
| 13/10/2026 | Transaction | Fonds Stratégique DE PARTICIPATIONS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE | - 8,85 M€ |
| 12/10/2026 | Short | AQR CAPITAL MANAGEMENT, | ▼ 0,49% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →