PERNOD RICARD
FR0000120693Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
7 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▲ 0,60% |
| 15/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▲ 0,59% |
| 14/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▼ 0,59% |
| 11/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▲ 0,60% |
| 10/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▼ 0,59% |
| 08/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▲ 0,60% |
| 04/09/2026 | Short | PERNOD RICARD | ▼ 0,59% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →