PIERRE ET VACANCES
FR0000073041Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
6 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | OPA | PIERRE ET VACANCES | ▲ — |
| 14/09/2026 | OPA | PIERRE ET VACANCES | ▲ 300,58 K€ |
| 11/09/2026 | OPA | PIERRE ET VACANCES | ▲ 1 796,85 K€ |
| 10/09/2026 | OPA | PIERRE ET VACANCES | ▲ 1 045,82 K€ |
| 09/09/2026 | OPA | PIERRE ET VACANCES | ▲ 228,12 K€ |
| 08/09/2026 | OPA | PIERRE ET VACANCES | ▲ 695,70 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →