ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
21 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | - 2 569,02 K€ |
| 18/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 15,76 K€ |
| 18/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | 18 979,30 K€ |
| 12/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 171,00 K€ |
| 10/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 78,78 K€ |
| 10/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 809,88 K€ |
| 10/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 1 257,98 K€ |
| 05/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 3 185,59 K€ |
| 05/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | 7,11 K€ |
| 05/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | 2,47 K€ |
| 05/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | 37,51 K€ |
| 05/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | 16,08 K€ |
| 05/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 15,23 K€ |
| 04/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 4 777,04 K€ |
| 04/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 5 962,83 K€ |
| 03/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 5 189,25 K€ |
| 03/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 479,26 K€ |
| 03/06/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 3 069,77 K€ |
| 29/05/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 725,13 K€ |
| 28/05/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 5 195,15 K€ |
| 26/05/2026 | Transaction | ESSILORLUXOTTICA | + 3 135,75 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →