INSIDER Alpha

SOLUTIONS 30 SE

FR0013379484

Actionnariat déclaré (franchissements AMF)

# Actionnaire % détenu
1 ████████████ ██,█ %
2 ████████████ ██,█ %
3 ████████████ ██,█ %
Activité AMF · 30 jours 7 événements
Date Type Société Détail
18/09/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,46%
17/09/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,60%
11/09/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,60%
01/09/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,48%
27/08/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,79%
27/08/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,51%
26/08/2026 Short SOLUTIONS 30 SE 0,59%
30 derniers jours uniquement. Accès gratuit →