GL EVENTS
Déclarations AMF · 30 derniers jours
13
Flux net · 30 derniers jours
🔒 Réservé aux abonnés Pro
Positions courtes nettes
Aucune
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Sur les 30 derniers jours, 13 déclarations AMF ont été publiées pour GL EVENTS, principalement par Olivier GINON (via POLYGONE), pour 5,58 M€ d'achats et 905,2 K€ de ventes sur le marché.
Résumé généré automatiquement le 30/10/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
30 derniers jours
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de la société.
13 événements
| Date | Type | Acteur | Détail |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 187,1 K€ |
| 28/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 142,7 K€ |
| 27/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 15,75 K€ |
| 27/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 50,15 K€ |
| 22/10/2026 | Transaction | Maxime ROSENWALD | - 337,0 K€ |
| 21/10/2026 | Transaction | Christophe CIZERON | - 280,8 K€ |
| 21/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 398,0 K€ |
| 21/10/2026 | Transaction | Sylvain BECHET | - 287,5 K€ |
| 20/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 436,6 K€ |
| 19/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 908,9 K€ |
| 19/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 172,8 K€ |
| 16/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 2,91 M€ |
| 16/10/2026 | Transaction | Olivier GINON | + 353,8 K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
🔒 4 événements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →