LORO
Personne morale — déclarations AMF
1 mandat déclaré · 1 société (30 derniers jours)
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Sur les 30 derniers jours, 64 déclarations AMF ont été publiées pour LORO, sur KLEA HOLDING, pour 404,8 K€ d'achats et 726,1 K€ de ventes sur le marché.
Résumé généré automatiquement le 31/10/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
AMF BDIF
· 06/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de cet acteur.
64 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 5,31 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 16,35 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 3,99 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 5,40 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 4,35 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 10,13 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 35,95 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 15,50 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 17,14 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 7,63 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 70,65 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 45,51 K€ |
| 30/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | - 41,40 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 2,40 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 15,71 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 17,74 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 2,22 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 21,71 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 12,01 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 5,42 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 13,15 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 5,47 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 38,60 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 26,60 K€ |
| 29/10/2026 | Transaction | KLEA HOLDING | + 4,96 K€ |
| 14/04 | ████ | ███████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ███████████ | ███ K€ |
Page 1/3 · 64 résultats
←
🔒 2 événements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →