COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
FR001400AJ45Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Short | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | ▲ 0,50% |
| 10/09/2026 | Seuil | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | ▼ 10,00% |
| 08/09/2026 | Short | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | ▼ 0,48% |
| 08/09/2026 | Short | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | ▼ 0,44% |
| 24/08/2026 | Short | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | ▲ 0,50% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →