FDJ UNITED
FR0013451333Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
19 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,59% |
| 06/05/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 1,39% |
| 05/05/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,49% |
| 05/05/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,81% |
| 05/05/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,58% |
| 28/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 1,43% |
| 27/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,61% |
| 24/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,72% |
| 22/04/2026 | Short | FDJ UNITED | 0,51% |
| 22/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,71% |
| 22/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 1,31% |
| 22/04/2026 | Short | FDJ UNITED | 0,56% |
| 21/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,59% |
| 21/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 1,10% |
| 20/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,94% |
| 20/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 3,28% |
| 16/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,61% |
| 15/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,72% |
| 13/04/2026 | Short | FDJ UNITED | ▲ 0,92% |
Répartition
Shorts
19
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →