FDJ UNITED
FR0013451333Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
8 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Seuil | FDJ UNITED | ▲ 5,00% |
| 17/09/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,59% |
| 17/09/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,99% |
| 15/09/2026 | Seuil | FDJ UNITED | ▼ 5,00% |
| 10/09/2026 | Seuil | FDJ UNITED | ▼ 5,00% |
| 08/09/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 1,09% |
| 01/09/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 1,19% |
| 24/08/2026 | Short | FDJ UNITED | ▼ 0,69% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →